450W AA Nimh เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จใหม่ได้ 1.5 V เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัลคาไลน์
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Alrightpower |
ได้รับการรับรอง: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
หมายเลขรุ่น: | AP-PN450 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500PCS |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุถุง Pe บุคคลหรืออื่นๆ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 50000PCS / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ป้อนข้อมูล: | 100-240V 50/60Hz | เอาท์พุต: | สูงสุด 450W |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เอบีเอส + พีซี | สี: | ดำขาวหรืออื่น ๆ |
การป้องกัน: | OCP, OLP, OVP และอื่นๆ | โลโก้: | เต็มกำลังหรือทำเอง |
แสงสูง: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AA Nimh 450W,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AA Nimh แบบรีชาร์จ,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 1.5 V |
รายละเอียดสินค้า
450W Aa Nimh เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัลคาไลน์
• กำลังขับสูงสุด: 450W
• เอาต์พุตทั่วไป: 12V20A, 24V15A, 36V10A, 48V8A, 60V6A 72V5A เป็นต้น
• FCC, CE, UKCA, KC, PSE เป็นต้น
• ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพสูงมาก พลังงานสแตนด์บายต่ำ
• Custome ทำขั้วต่อ DC ตามที่ลูกค้าต้องการ
สhenzhen YingYuan Electronics Co., Ltd ที่อยู่:The 4-7ไทยชั้น 8 นิคมอุตสาหกรรมหงเย่ XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen, China | ||||
ข้อมูลจำเพาะ | พีRODUCTSรูปภาพ | |||
450W แบตเตอรี่ CHAEGER l ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC:AC100V-AC240V ล. ความถี่อินพุต AC: 45 ~ 65HZ l การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ: ≥0.98 l แรงดันขาออก: 12V ~ 90V ล. กระแสไฟขาออก: 20A (สูงสุด) ล. ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม: ≥90% l การสั่นสะเทือนและการสั่นสะเทือน: 10 ~ 50HZ 2G 10 นาที, X, Y, Z /60 นาที l อุณหภูมิในการทำงาน: -20ºC ~ +45ºC (-20ºF ~ +113ºF) l อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40ºC ~ +85ºC (-40ºF ~ +185ºF) l ขนาด (มม.):(L)204х(W)100х(H)55 l น้ำหนักสุทธิ: 1.5kg | ![]() | |||
รายการรุ่นทั่วไป | ||||
รุ่นเครื่องชาร์จ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟมาตรฐานของแบตเตอรี่ | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
AP-PF450CH01460200 | 100-240 | 12 | 14.6 | 20 |
AP-PF450CH02920150 | 100-240 | 24 | 29.2 | 15 |
AP-PF450CH04200100 | 100-240 | 36 | 42 | 10 |
AP-PF450CH05460080 | 100-240 | 48 | 54.6 | 8 |
AP-PF450CH07140060 | 100-240 | 60 | 71.4 | 6 |
AP-PF450CH08400050 | 100-240 | 72 | 84 | 5 |
AP-PF450CH01200200 | 100-240 | 12 | 14.7 | 20 |
AP-PF450CH02400150 | 100-240 | 24 | 29.4 | 15 |
AP-PF450CH03600100 | 100-240 | 36 | 44.1 | 10 |
AP-PF450CH04800080 | 100-240 | 48 | 58.8 | 8 |
AP-PF450CH06000060 | 100-240 | 60 | 73.5 | 6 |
AP-PF450CH07200050 | 100-240 | 72 | 88.2 | 5 |
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC: | AC100V-AC240V | แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน: | 10~50HZ 2G 10 นาที X,Y,Z /60 นาที | |
ความถี่อินพุต AC: | 45~65HZ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ: | ≥0.98 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40ºC ~ +85ºC (-40ºF ~ 185ºF) | |
แรงดันขาออก: | 12V~90V | ขนาด (มม.): | (L)203х(W)100х(ส)55 | |
กระแสไฟขาออก: | 20A (สูงสุด) | น้ำหนักสุทธิ: | 1.5กก. | |
ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม: | ≥90% | ใบรับรอง | UL CE FCC RoHs | |
ความคุ้มครอง | การป้องกันตัวเองด้วยความร้อน | |||
ป้องกันการลัดวงจร | ||||
Rการป้องกันการเชื่อมต่อแบบถาวร | ||||
การป้องกันแบตเตอรี่แตก | ||||
แอปพลิเคชัน | รถยก/เครื่องล้างพื้น/รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆ | |||
ข้อมูลจำเพาะทางกล | รายละเอียดการบรรจุ | |||
![]() |
1.5กก./ชิ้น 12 ชิ้น / กล่อง ขนาดกล่อง: 535*315*280mm
|
ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับโหมดการชาร์จที่แตกต่างกันตามแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน และสามารถติดตามกระบวนการชาร์จได้
การใช้งานหลักของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่: สามล้อ, สกูตเตอร์, รถยก, เครื่องล้างพื้น, รถเที่ยวชมสถานที่, รถทำความสะอาด, รถส่งของ, หุ่นยนต์ส่งของ, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม