1800w 2000w 2200w 2400w EV เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟสีดำ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Alrightpower |
ได้รับการรับรอง: | UL,FCC,CB,CE,UKCA,CCC,PSE,KC,RCM etc |
หมายเลขรุ่น: | AP-PN1800-2400 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50PCS |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุถุง Pe บุคคลหรืออื่นๆ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ป้อนข้อมูล: | 100-240V 50/60Hz | เอาต์พุต: | สูงสุด 2400W |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เอบีเอส+พีซี | สี: | ดำขาวหรืออื่น ๆ |
การป้องกัน: | OCP, OLP, OVP และอื่นๆ | โลโก้: | เต็มกำลังหรือทำเอง |
แสงสูง: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2KW EV,แหล่งจ่ายไฟเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2200w,แหล่งจ่ายไฟเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2.4KW |
รายละเอียดสินค้า
1800w 2000w 2200w 2400w EV เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟสีดำ
1800w 2000w 2200w 2400w เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และแหล่งจ่ายไฟพร้อมใบรับรอง Etl Fcc Ul Ce
เซินเจิ้น YingYuan Electronics Co., Ltd ที่อยู่:เดอะ4-7ไทยชั้น อาคาร 8 สวนอุตสาหกรรม HongYe XiXiang Town, BaoAn District, เซินเจิ้น, จีน |
||||
ข้อมูลจำเพาะ | รูปภาพสินค้า | |||
1800W--2400W แบตเตอรี่ CHAEGER l ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: AC100V-AC240V l ความถี่อินพุต AC: 45 ~ 65HZ l การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟ AC: ≥0.98 ล. แรงดันขาออก: 24V ~ 90V l กระแสไฟขาออก: 60A (สูงสุด) l ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม: ≥90% l แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน: 10~50HZ 2G 10 นาที,X,Y,Z /60 นาที l อุณหภูมิในการทำงาน: -20ºC~+45ºC(-20ºF~+113ºF) l อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40ºC~+85ºC(-40ºF~+185ºF) l ขนาด (มม.): L)300x(W)140x(H)90 l น้ำหนักสุทธิ : 4.5กก |
||||
รายการรุ่นทั่วไป | ||||
เครื่องชาร์จรุ่น | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของแบตเตอรี่ | กระแสไฟชาร์จสูงสุด | กระแสไฟชาร์จสูงสุด |
AP-PF1800CH02920450 | 100-240 | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF1800CH04200300 | 100-240 | 36 | 42 | 30 |
AP-PF1800CH05460240 | 100-240 | 48 | 54.6 | 24 |
AP-PF1800CH07140180 | 100-240 | 60 | 71.4 | 18 |
AP-PF1800CH08400150 | 100-240 | 72 | 84 | 15 |
AP-PF1800CH02400450 | 100-240 | 24 | 29.4 | 45 |
AP-PF1800CH03600300 | 100-240 | 36 | 44.1 | 30 |
AP-PF1800CH04800220 | 100-240 | 48 | 58.8 | 22 |
AP-PF1800CH06000180 | 100-240 | 60 | 73.5 | 18 |
AP-PF1800CH07200150 | 100-240 | 72 | 88.2 | 15 |
AP-PF2400CH02920600 | 220V | 24 | 29.2 | 60 |
AP-PF2400CH04200500 | 220V | 36 | 42 | 50 |
AP-PF2400CH05460400 | 220V | 48 | 54.6 | 40 |
AP-PF2400CH07140300 | 220V | 60 | 71.4 | 30 |
AP-PF2400CH08400250 | 220V | 72 | 84 | 25 |
AP-PF2400CH02400600 | 220V | 24 | 29.2 | 45 |
AP-PF2400CH03600500 | 220V | 36 | 44.1- | 30 |
AP-PF2400CH04800380 | 220V | 48 | 58.8 | 24 |
AP-PF2400CH06000300 | 220V | 60 | 73.5 | 30 |
AP-PF2400CH07200250 | 220V | 72 | 88.2 | 25 |
ข้อมูลจำเพาะ | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC: | AC100V-AC 240V | แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน: | 10~50HZ 2G 10 นาที,X,Y,Z /60 นาที | |
ความถี่อินพุต AC: | 45~65Hz | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20ºC~45ºC(-20ºF~+113ºF) | |
การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟ AC: | ≥0.98 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40ºC~+85ºC(-40ºF~185ºF) | |
แรงดันขาออก: | 24V~90V | ขนาด (มม.): | (ยาว)300x(กว้าง)140x(สูง)90 | |
กระแสไฟขาออก: | 60A (สูงสุด) | น้ำหนักสุทธิ: | 4.5กก | |
ประสิทธิภาพการโหลดเต็ม: | ≥90% | การรับรอง | UL CE FCC RoHs | |
การป้องกัน |
การป้องกันตนเองด้วยความร้อน เครื่องชาร์จจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงอุณหภูมิสูงสุด ไฟ LED จะเป็นสีแดงเพื่อเตือน |
|||
ป้องกันการลัดวงจร เมื่อเกิดการลัดวงจร เครื่องชาร์จจะดับลง |
||||
รการป้องกันการเชื่อมต่อ เมื่อแบตเตอรี่กลับขั้ว เครื่องชาร์จจะตัดการเชื่อมต่อระหว่างวงจรและแบตเตอรี่ |
||||
การป้องกันแบตเตอรี่แตก เมื่อแบตเตอรี่บางก้อนแตก แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จเต็ม 100% เครื่องชาร์จจะปิดโดยอัตโนมัติ |
||||
แอปพลิเคชัน | รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถท่องเที่ยว/รถทำความสะอาด/รถความเร็วต่ำและอื่นๆ |
แอปพลิเคชัน |
![]() |
ข้อมูลจำเพาะทางกล |
![]() |
รูปภาพสินค้า |
|
การรับรอง |
![]() |
การส่งสินค้า |
![]() |