อะแดปเตอร์แปลงไฟแล็ปท็อป 90W 12V 7.5A 15V 6A 24V 3.75A 24V 4A
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | Fullpower | 
| ได้รับการรับรอง: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc | 
| หมายเลขรุ่น: | ค.ศ. 19280 | 
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น | 
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุถุง Pe บุคคลหรืออื่นๆ | 
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union | 
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้น / วัน | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| สิ่งของ: | อะแดปเตอร์แปลงไฟเดสก์ท็อป 90W | ป้อนข้อมูล: | 100-240V 50/60Hz | 
|---|---|---|---|
| เอาท์พุต: | DC 96W สูงสุด | วัสดุ: | เอบีเอส + พีซี | 
| สี: | ดำขาวหรืออื่น ๆ | การป้องกัน: | OCP, OLP, OVP และอื่นๆ | 
| โลโก้: | เต็มกำลังหรือกำหนดเอง | การรับประกัน: | 3 ปี | 
| เน้น: | อะแดปเตอร์แปลงไฟ 24V 4A,อะแดปเตอร์แปลงไฟ 12V 7.5A,อะแดปเตอร์แปลงไฟแล็ปท็อป 90W | ||
รายละเอียดสินค้า
12V7.5A 15V6A 24V3.75A 24V4A 90W Switching Power Adapter
| แผ่นข้อมูล | 
| คุณสมบัติ | การอนุมัติด้านความปลอดภัย | รูปภาพสินค้า | |||||
| v ประสิทธิภาพ VI v 90W กำลังไฟเอาท์พุต v การป้องกันกระแสเกิน v การป้องกันวงจรสั้น v การป้องกันอินพุต v เป็นไปตาม ROHS | 
 วี UL v FCC วี ROHS v REACH 
 |  | |||||
| รายการรุ่นทั่วไป | |||||||
| แรงดัน I/P | รุ่นทั่วไป | แรงดันขาออก | กระแสไฟขาออก | ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | ประสิทธิภาพ | ||
| 90 - 264V 47 - 63HZ | CGSW90B-120-7500 | 12V | 7500mA | 30mV | วี ****** | ||
| CGSW90B-150-6000 | 15V | 6000mA | 40mV | วี ****** | |||
| CGSW90B-240-3750 | 24V | 3750mA | 50mV | วี ****** | |||
| CGSW90B-240-4000 | 24V | 4000mA | 70mV | วี ****** | |||
| CGSW90B-480-2000 | 48V | 2000mA | 50mV | วี ****** | |||
| CGSW90B-480-1500 | 48V | 1500mA | 50mV | วี ****** | |||
| ข้อมูลจำเพาะของอินพุต | ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90〜264VAC | ประถมถึงมัธยม | 50MΩ MIN | ||||
| ความถี่อินพุต | 47〜63Hz | ประสิทธิภาพ | VI | ||||
| อินพุตปัจจุบัน | 1.5A สูงสุด | พลังงานสแตนด์บาย | 0.5W MAX | ||||
| กระแสน้ำไหลเข้า | 40A แม็กซ์ | กระแสไฟรั่ว | 0.25mA MAX | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต | ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ||||||
| ช่วงแรงดันไฟขาออก | 12.0V-48.0V | อุณหภูมิในการทำงาน | 10°C~40°C | ||||
| ช่วงกระแสไฟขาออก | 100mA-7500mA | คูลลิ่ง | การพาความร้อน | ||||
| ช่วงกำลังขับ | 96W สูงสุด | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | 0.05%/°C | ||||
| ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | การกู้คืนอัตโนมัติ | ความชื้น | 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัว) | ||||
| การป้องกันกระแสเกิน | การกู้คืนอัตโนมัติ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C~+80%°C | ||||
| ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | สูงสุด 100mVp-p | ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ | |||||
| เปิดเวลา | 20-30mS ปกติ | ข้อกำหนดทางกายภาพ | 150.1 มม. *50.1 มม. *25.1 มม. | ||||
| ระเบียบสาย | สูงสุด 1% | มาตรฐานความปลอดภัย | |||||
| ระเบียบการส่งออก | ±5% | มาตรฐานความปลอดภัย | 62368 / 60950 / 60335 / 61558 / 60065 / UL1310 | ||||
| ภาพสินค้า | 
|   | 
| วิธีการจัดส่ง | 
|  | 
| แอปพลิเคชัน | 
|  | 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
    
 
     
        



